| Circoscrizione 1
LISTA |
VOTI | % | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 8.684 | 51,12 % | ||
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI – PDCI | 1.632 | 9,61 % | ||
| SINISTRA E LIBERTA’ | 563 | 3,31 % | ||
| POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.372 | 13,96 % | ||
| CONFRONTO PER LIVORNO | 521 | 3,07 % | ||
| CON MARCO CANNITO | 1.198 | 7,05 % | ||
| GOVERNARE LIVORNO | 1.071 | 6,30 % | ||
| ITALIA DEI VALORI – DI PIETRO | 947 | 5,57 % | ||
| Totale voti validi | 16.988 | 95,22 % | ||
| Schede Bianche | 278 | 1,56 % | ||
| Schede Nulle | 565 | 3,17 % | ||
| Schede Contese | 1 | 0,01 % | ||
| Voti Nulli | 8 | 0,04 % | ||
| Totale Voti | 17.840 | |||
You Are Here: Home » Forum Livorno » Circoscrizioni


